58 lines
4.9 KiB
Text
58 lines
4.9 KiB
Text
SOFT-SIGN DECL PROBE — bank=147 dst, output=37480 words, tgt=ru
|
||
A0=live(no «ь») · A1=naive global «ь» · A2=anchor:exact · A3=anchor:norm
|
||
========================================================
|
||
|
||
M1/M2. SOFT-SIGN TERMS (29 of 147 dst) — occurrence-level windows captured
|
||
dst | words | soft→stem | nomBase? | A0 A1 A2 A3 | A3−A0 | A3 first-new
|
||
----
|
||
Фан Юань | 2 | юань→юан | nom=true | A0=324 A1=508 A2=508 A3=508 | +184 | фан юань
|
||
Винный червь | 2 | червь→черв | nom=true | A0=46 A1=113 A2=46 A3=113 | +67 | винного червя
|
||
ветвь Чи | 2 | ветвь→ветв | nom=false | A0=0 A1=3 A2=3 A3=3 | +3 | ветви чи
|
||
ветвь Фан | 2 | ветвь→ветв | nom=true | A0=1 A1=3 A2=3 A3=3 | +2 | ветви фан
|
||
демонический путь | 2 | путь→пут | nom=true | A0=1 A1=2 A2=1 A3=2 | +1 | демонический путь
|
||
девять рангов | 2 | девять→девят | nom=true | A0=1 A1=2 A2=1 A3=2 | +1 | девять рангов
|
||
горная крепость | 2 | крепость→крепост | nom=false | A0=0 A1=1 A2=0 A3=1 | +1 | горной крепости
|
||
шичэнь | 1 | шичэнь→шичэн | nom=false | A0=0 A1=2 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
Всё те же лица, но всё изменилось | 7 | изменилось→изменилос | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
Цинмаошань | 1 | цинмаошань→цинмаошан | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
Гу Юэ Мочэнь | 3 | мочэнь→мочэн | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
матушка Шэнь | 2 | шэнь→шэн | nom=true | A0=5 A1=5 A2=5 A3=5 | +0 |
|
||
вождь четвёртого поколения | 3 | вождь→вожд | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
Гу Юэ Чилянь | 3 | чилянь→чилян | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
Шэнь Цуй | 2 | шэнь→шэн | nom=true | A0=47 A1=47 A2=47 A3=47 | +0 |
|
||
кунцяо и море юань | 4 | юань→юан | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
цзин-ци-шэнь | 3 | шэнь→шэн | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
гу-червь первого ранга | 4 | червь→черв | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
Гу Юэ Фанюань | 3 | фанюань→фанюан | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
море истинной юань | 3 | юань→юан | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
гу-червь | 2 | червь→черв | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
полость Юаньхая | 2 | полость→полост | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
десять чудесных гу | 3 | десять→десят | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
отстранить рукой | 2 | отстранить→отстранит | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
ветвь семьи Фан | 3 | ветвь→ветв | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
океан истинной юань | 3 | юань→юан | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
Пурпурная обитель | 2 | обитель→обител | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
чжэньюань | 1 | чжэньюань→чжэньюан | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
снежная соль | 2 | соль→сол | nom=false | A0=0 A1=0 A2=0 A3=0 | +0 |
|
||
|
||
GAP (occurrence windows over A0): A3 multi=259 single=0 | A2 total=189
|
||
|
||
M3. PRESENCE FLIPS over ALL 147 dst (A0-miss → variant-present)
|
||
A1 (naive «ь») new presences: 3
|
||
горная крепость ⟶ [горной крепости]
|
||
шичэнь ⟶ [шичэна]
|
||
ветвь Чи ⟶ [ветви чи]
|
||
A2 (anchor=exact) new presences: 1
|
||
ветвь Чи ⟶ [ветви чи]
|
||
A3 (anchor=norm) new presences: 2
|
||
горная крепость ⟶ [горной крепости]
|
||
ветвь Чи ⟶ [ветви чи]
|
||
|
||
A1-ONLY presences (removed by anchor gate A3) — collision-suspect set:
|
||
шичэнь ⟶ [шичэна]
|
||
(count=1)
|
||
|
||
M4. CONFIRMED COLLISION CLASS (fix-pack §а) — global soft (A1) vs single-word anchor gate
|
||
A1 softSameStem("Синь","синим")=true (stems "син"/"син") | anchor gate: lone word, no anchor ⟶ never soft
|
||
A1 softSameStem("Линь","линий")=true (stems "лин"/"лин") | anchor gate: lone word, no anchor ⟶ never soft
|
||
A1 softSameStem("Тень","теней")=true (stems "тен"/"тен") | anchor gate: lone word, no anchor ⟶ never soft
|