books/gu-zhenren/exp15/q4a_gen.stdout.txt

83 lines
3.5 KiB
Text

[q4a-gen] UTC hour 16 (peaks [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]); gen ledger total $0.0864; hard-stop $1.1
flash_raw 6.0 s1: 5599c gen-cum $0.0884
flash_glm 6.0 s1: 5447c gen-cum $0.0988
flash_raw 6.0 s2: 5828c gen-cum $0.1003
flash_glm 6.0 s2: 5738c gen-cum $0.1109
pro_raw 6.0 s1: 5391c gen-cum $0.1162
pro_glm 6.0 s1: 5456c gen-cum $0.1264
pro_raw 6.0 s2: 5817c gen-cum $0.1325
pro_glm 6.0 s2: 5763c gen-cum $0.1431
flash_raw 7.0 s0: 6048c gen-cum $0.1452
flash_glm 7.0 s0: 5921c gen-cum $0.1558
flash_raw 7.0 s1: 5921c gen-cum $0.1568
flash_glm 7.0 s1: 5880c gen-cum $0.1674
flash_raw 7.0 s2: 5766c gen-cum $0.1684
flash_glm 7.0 s2: 5758c gen-cum $0.1789
pro_raw 7.0 s0: 2274c gen-cum $0.1866
pro_glm 7.0 s0: 5424c gen-cum $0.1957
pro_raw 7.0 s1: 5789c gen-cum $0.2014
pro_glm 7.0 s1: 5672c gen-cum $0.2119
pro_raw 7.0 s2: 6311c gen-cum $0.2147
pro_glm 7.0 s2: 6249c gen-cum $0.2259
flash_raw 9.1 s0: 5168c gen-cum $0.2267
flash_glm 9.1 s0: 4985c gen-cum $0.2361
flash_raw 9.1 s1: 5010c gen-cum $0.2369
flash_glm 9.1 s1: 4844c gen-cum $0.2462
flash_raw 9.1 s2: 4939c gen-cum $0.2480
flash_glm 9.1 s2: 4770c gen-cum $0.2571
pro_raw 9.1 s0: 5150c gen-cum $0.2624
pro_glm 9.1 s0: 4891c gen-cum $0.2717
pro_raw 9.1 s1: 5196c gen-cum $0.2788
pro_glm 9.1 s1: 5102c gen-cum $0.2883
pro_raw 9.1 s2: 4887c gen-cum $0.2912
pro_glm 9.1 s2: 4993c gen-cum $0.3006
flash_raw 10.1 s0: 3684c gen-cum $0.3012
flash_glm 10.1 s0: 3632c gen-cum $0.3083
flash_raw 10.1 s1: 3857c gen-cum $0.3104
flash_glm 10.1 s1: 3716c gen-cum $0.3177
flash_raw 10.1 s2: 3700c gen-cum $0.3184
flash_glm 10.1 s2: 3715c gen-cum $0.3257
pro_raw 10.1 s0: 3851c gen-cum $0.3292
pro_glm 10.1 s0: 3712c gen-cum $0.3364
pro_raw 10.1 s1: 3854c gen-cum $0.3382
pro_glm 10.1 s1: 3867c gen-cum $0.3455
pro_raw 10.1 s2: 3585c gen-cum $0.3475
pro_glm 10.1 s2: 3884c gen-cum $0.3548
flash_raw 16.0 s0: 5633c gen-cum $0.3556
flash_glm 16.0 s0: 5918c gen-cum $0.3664
flash_raw 16.0 s1: 5935c gen-cum $0.3672
flash_glm 16.0 s1: 5929c gen-cum $0.3779
flash_raw 16.0 s2: 6011c gen-cum $0.3788
flash_glm 16.0 s2: 6012c gen-cum $0.3897
pro_raw 16.0 s0: 6096c gen-cum $0.3928
pro_glm 16.0 s0: 6060c gen-cum $0.4037
pro_raw 16.0 s1: 6188c gen-cum $0.4066
pro_glm 16.0 s1: 6095c gen-cum $0.4175
pro_raw 16.0 s2: 5863c gen-cum $0.4209
pro_glm 16.0 s2: 5951c gen-cum $0.4318
flash_raw 17.0 s0: 5643c gen-cum $0.4328
flash_glm 17.0 s0: 5598c gen-cum $0.4434
flash_raw 17.0 s1: 6132c gen-cum $0.4442
flash_glm 17.0 s1: 6029c gen-cum $0.4551
flash_raw 17.0 s2: 5686c gen-cum $0.4563
flash_glm 17.0 s2: 5592c gen-cum $0.4668
pro_raw 17.0 s0: 6133c gen-cum $0.4698
pro_glm 17.0 s0: 5959c gen-cum $0.4808
pro_raw 17.0 s1: 5590c gen-cum $0.4848
pro_glm 17.0 s1: 5409c gen-cum $0.4951
pro_raw 17.0 s2: 5586c gen-cum $0.4977
pro_glm 17.0 s2: 5609c gen-cum $0.5082
flash_raw 19.0 s0: 5986c gen-cum $0.5091
flash_glm 19.0 s0: 5887c gen-cum $0.5198
flash_raw 19.0 s1: 5859c gen-cum $0.5211
flash_glm 19.0 s1: 5748c gen-cum $0.5317
flash_raw 19.0 s2: 5545c gen-cum $0.5326
flash_glm 19.0 s2: 5568c gen-cum $0.5430
pro_raw 19.0 s0: 6211c gen-cum $0.5491
pro_glm 19.0 s0: 5885c gen-cum $0.5598
pro_raw 19.0 s1: 6210c gen-cum $0.5628
pro_glm 19.0 s1: 6174c gen-cum $0.5739
pro_raw 19.0 s2: 6021c gen-cum $0.5771
pro_glm 19.0 s2: 5933c gen-cum $0.5880
gen done: 80 made, 4 reused. gen total $0.5880