books/gu-zhenren/exp15/arms_full.stdout.txt

145 lines
6.6 KiB
Text

=== Q3a arms: shared src-carryover draft -> 3 editors (src/draft/final) over 51 chunks ===
ch5 q3a-src: final 5608c cost cum $0.1424
ch5 q3a-draft: final 5580c cost cum $0.1515
ch5 q3a-final: final 5609c cost cum $0.1605
ch6 q3a-src: final 5546c cost cum $0.1704
ch6 q3a-draft: final 5722c cost cum $0.1795
ch6 q3a-final: final 5643c cost cum $0.1886
ch7 q3a-src: final 5244c cost cum $0.1981
ch7 q3a-draft: final 5032c cost cum $0.2068
ch7 q3a-final: final 5296c cost cum $0.2155
[BAD DRAFT] ch8: err=None finish=length
arm spend this run: $0.2180
=== Q3a arms: shared src-carryover draft -> 3 editors (src/draft/final) over 51 chunks ===
ch8 q3a-src: final 5818c cost cum $0.2279
ch8 q3a-draft: final 5767c cost cum $0.2373
ch8 q3a-final: final 5951c cost cum $0.2466
ch9 q3a-src: final 5494c cost cum $0.2572
ch9 q3a-draft: final 5304c cost cum $0.2661
ch9 q3a-final: final 5509c cost cum $0.2749
ch10 q3a-src: final 5369c cost cum $0.2847
ch10 q3a-draft: final 5495c cost cum $0.2938
ch10 q3a-final: final 5394c cost cum $0.3027
ch11 q3a-src: final 5897c cost cum $0.3140
ch11 q3a-draft: final 5715c cost cum $0.3231
ch11 q3a-final: final 5711c cost cum $0.3323
ch12 q3a-src: final 5200c cost cum $0.3415
ch12 q3a-draft: final 5022c cost cum $0.3498
ch12 q3a-final: final 5214c cost cum $0.3582
ch13 q3a-src: final 5566c cost cum $0.3686
ch13 q3a-draft: final 5548c cost cum $0.3781
ch13 q3a-final: final 5472c cost cum $0.3874
ch14 q3a-src: final 5597c cost cum $0.3972
ch14 q3a-draft: final 5572c cost cum $0.4062
ch14 q3a-final: final 5598c cost cum $0.4152
ch15 q3a-src: final 5841c cost cum $0.4264
ch15 q3a-draft: final 5382c cost cum $0.4351
ch15 q3a-final: final 5717c cost cum $0.4441
ch16 q3a-src: final 5715c cost cum $0.4543
ch16 q3a-draft: final 5577c cost cum $0.4634
ch16 q3a-final: final 5632c cost cum $0.4726
ch17 q3a-src: final 5391c cost cum $0.4825
ch17 q3a-draft: final 5389c cost cum $0.4915
ch17 q3a-final: final 5342c cost cum $0.5006
ch18 q3a-src: final 5296c cost cum $0.5105
ch18 q3a-draft: final 5312c cost cum $0.5202
ch18 q3a-final: final 5192c cost cum $0.5297
ch19 q3a-src: final 5412c cost cum $0.5389
ch19 q3a-draft: final 4902c cost cum $0.5481
ch19 q3a-final: final 5020c cost cum $0.5574
ch20 q3a-src: final 5932c cost cum $0.5676
ch20 q3a-draft: final 5877c cost cum $0.5769
ch20 q3a-final: final 5927c cost cum $0.5863
ch21 q3a-src: final 5446c cost cum $0.5961
ch21 q3a-draft: final 5453c cost cum $0.6053
ch21 q3a-final: final 5546c cost cum $0.6145
ch22 q3a-src: final 5240c cost cum $0.6246
ch22 q3a-draft: final 5322c cost cum $0.6338
ch22 q3a-final: final 4975c cost cum $0.6427
ch23 q3a-src: final 5390c cost cum $0.6526
ch23 q3a-draft: final 5518c cost cum $0.6616
ch23 q3a-final: final 5166c cost cum $0.6702
ch24 q3a-src: final 5522c cost cum $0.6805
ch24 q3a-draft: final 5661c cost cum $0.6901
ch24 q3a-final: final 5443c cost cum $0.6993
ch25 q3a-src: final 5790c cost cum $0.7102
ch25 q3a-draft: final 5817c cost cum $0.7195
ch25 q3a-final: final 6026c cost cum $0.7291
ch26 q3a-src: final 6177c cost cum $0.7396
ch26 q3a-draft: final 6039c cost cum $0.7492
ch26 q3a-final: final 6078c cost cum $0.7587
ch27 q3a-src: final 5672c cost cum $0.7686
ch27 q3a-draft: final 5588c cost cum $0.7778
ch27 q3a-final: final 5450c cost cum $0.7867
ch28 q3a-src: final 5648c cost cum $0.7968
ch28 q3a-draft: final 5690c cost cum $0.8060
ch28 q3a-final: final 5720c cost cum $0.8152
ch29 q3a-src: final 5149c cost cum $0.8249
ch29 q3a-draft: final 4934c cost cum $0.8340
ch29 q3a-final: final 5025c cost cum $0.8432
ch30 q3a-src: final 5383c cost cum $0.8534
ch30 q3a-draft: final 5398c cost cum $0.8621
ch30 q3a-final: final 4597c cost cum $0.8699
ch31 q3a-src: final 5296c cost cum $0.8797
ch31 q3a-draft: final 5578c cost cum $0.8893
ch31 q3a-final: final 5082c cost cum $0.8985
ch32 q3a-src: final 5463c cost cum $0.9082
ch32 q3a-draft: final 5439c cost cum $0.9171
ch32 q3a-final: final 5453c cost cum $0.9260
ch33 q3a-src: final 5449c cost cum $0.9359
ch33 q3a-draft: final 5648c cost cum $0.9453
ch33 q3a-final: final 5432c cost cum $0.9544
ch34 q3a-src: final 4761c cost cum $0.9633
ch34 q3a-draft: final 4752c cost cum $0.9716
ch34 q3a-final: final 4760c cost cum $0.9797
ch35 q3a-src: final 5664c cost cum $0.9899
ch35 q3a-draft: final 5791c cost cum $0.9994
ch35 q3a-final: final 5798c cost cum $1.0089
ch36 q3a-src: final 5742c cost cum $1.0192
ch36 q3a-draft: final 5776c cost cum $1.0285
ch36 q3a-final: final 5795c cost cum $1.0377
ch37 q3a-src: final 5822c cost cum $1.0492
ch37 q3a-draft: final 5801c cost cum $1.0585
ch37 q3a-final: final 5827c cost cum $1.0677
ch38 q3a-src: final 5869c cost cum $1.0779
ch38 q3a-draft: final 5756c cost cum $1.0872
ch38 q3a-final: final 5792c cost cum $1.0965
ch39 q3a-src: final 5960c cost cum $1.1071
ch39 q3a-draft: final 6040c cost cum $1.1173
ch39 q3a-final: final 5775c cost cum $1.1265
ch40 q3a-src: final 5377c cost cum $1.1356
ch40 q3a-draft: final 5170c cost cum $1.1439
ch40 q3a-final: final 5146c cost cum $1.1521
ch41 q3a-src: final 5496c cost cum $1.1619
ch41 q3a-draft: final 5640c cost cum $1.1712
ch41 q3a-final: final 5505c cost cum $1.1803
ch42 q3a-src: final 4845c cost cum $1.1894
ch42 q3a-draft: final 5441c cost cum $1.1986
ch42 q3a-final: final 5368c cost cum $1.2077
ch43 q3a-src: final 5636c cost cum $1.2171
ch43 q3a-draft: final 5645c cost cum $1.2258
ch43 q3a-final: final 5585c cost cum $1.2344
ch44 q3a-src: final 5619c cost cum $1.2449
ch44 q3a-draft: final 5615c cost cum $1.2545
ch44 q3a-final: final 5596c cost cum $1.2641
ch45 q3a-src: final 5329c cost cum $1.2737
ch45 q3a-draft: final 5364c cost cum $1.2825
ch45 q3a-final: final 5325c cost cum $1.2913
ch46 q3a-src: final 5490c cost cum $1.3013
ch46 q3a-draft: final 5487c cost cum $1.3104
ch46 q3a-final: final 5482c cost cum $1.3194
ch47 q3a-src: final 6068c cost cum $1.3309
ch47 q3a-draft: final 5826c cost cum $1.3402
ch47 q3a-final: final 5659c cost cum $1.3494
ch48 q3a-src: final 4907c cost cum $1.3593
ch48 q3a-draft: final 4924c cost cum $1.3675
ch48 q3a-final: final 4858c cost cum $1.3755
ch49 q3a-src: final 5494c cost cum $1.3864
ch49 q3a-draft: final 5472c cost cum $1.3952
ch49 q3a-final: final 5473c cost cum $1.4041
ch50 q3a-src: final 1372c cost cum $1.4078
ch50 q3a-draft: final 1358c cost cum $1.4114
ch50 q3a-final: final 1382c cost cum $1.4149
arm spend this run: $1.4149